| Pořadové číslo | Auditovaná společnost | Dodavatel auditu | Auditorská společnost | Rok auditu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrandov Studio a.s. / Filmové laboratoře | Educatio Mahler s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. | 2010 |
| 2 | Česká distribuční a.s. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. | 2010 |
| 3 | CANIS SAFETY a.s. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o | 2009 |
| 4 | Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2009 |
| 5 | ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. | 2009 |
| 6 | ADW HOLDING a.s. | Michal Koláček | Komora logistických auditorů | 2009 |
| 7 | ADLER Czech, s.r.o. Ústí n.L. | DYNAMIC FUTURE s.r.o. | DYNAMIC FUTURE s.r.o. | 2008 |
| 8 | FERONA SLOVAKIA a.s. | SLOVLOGISTIK s.r.o. | SLOVLOGISTIK s.r.o. | 2008 |
| 9 | IREKS ENZYMA s.r.o. Brno | SLOVLOGISTIK s.r.o. | SLOVLOGISTIK s.r.o. | 2008 |
| 10 | NC-Line, s.r.o. Suchdol nad Odrou | SLOVLOGISTIK s.r.o. | SLOVLOGISTIK s.r.o. | 2008 |
| 11 | BIOCEL Paskov a.s. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2008 |
| 12 | BIKE Fun International s.r.o., Kopřivnice | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2008 |
| 13 | MAPEI SK s.r.o., Bratislava | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2008 |
| 14 | Auto - Impex s.r.o., Bratislava | Educatio Mahler s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2008 |
| 15 | ISAN Radiátory s.r.o., Blansko | LOGICON Partner s.r.o. | LOGICON Partner s.r.o. | 2008 |
| 16 | Nemocnice Břeclav p.o. | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2008 |
| 17 | Nemocnice TGM Hodonín p.o. | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2008 |
| 18 | Nemocnice Kyjov p.o. | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2008 |
| 19 | Nemocnice Vyškov p.o. | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2008 |
| 20 | Nemocnice Třinec p.o. | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2008 |
| 21 | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj p.o. | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2008 |
| 22 | LIKO-S a.s., Slavkov u Brna | SLOVLOGISTIK s.r.o. | SLOVLOGISTIK s.r.o. | 2008 |
| 23 | LISOVNA PLASTŮ s.r.o., Velké Meziříčí | SLOVLOGISTIK s.r.o. | SLOVLOGISTIK s.r.o. | 2008 |
| 24 | Ryba s.r.o., Košice | SLOVLOGISTIK s.r.o. | SLOVLOGISTIK s.r.o. | 2008 |
| 25 | AUTOTECHNA BARÁNEK | LOGICON Partner | LOGICON Partner | 2008 |
| 26 | FEZKO a.s., Strakonice | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2007 |
| 27 | KOSTAL CR, spol. s r.o. Zdice | DYNAMIC FUTURE s.r.o. | DYNAMIC FUTURE s.r.o. | 2007 |
| 28 | KOVOLIS HEDVIKOV a.s. | SLOVLOGISTIK s.r.o. | SLOVLOGISTIK s.r.o. | 2007 |
| 29 | Krnovské opravny a strojírny s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2007 |
| 30 | MAPEI spol. s r.o., Olomouc | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2007 |
| 31 | Sklopísek Střeleč a.s. Mlaději v Čechách | PG logistic | PG logistic | 2007 |
| 32 | TAFORGE a.s., Kopřivnice | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2007 |
| 33 | VÍTKOVICE DOPRAVA a.s. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2007 |
| 34 | VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., NS 320 Ocelárna | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2007 |
| 35 | VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., NS 330 Slévárna | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2007 |
| 36 | VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., NS 340 Kovárna | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2007 |
| 37 | VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., NS 350 Obručárna | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2007 |
| 38 | VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., NS 370 Těžká mechanika | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2007 |
| 39 | VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., PJ 822 Mostárna | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2007 |
| 40 | VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., PJ 830 Energetické strojírenství | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2007 |
| 41 | INTERACTION s.r.o., Říčany - Jažlovice | LOGICON Partner s.r.o. | LOGICON Partner s.r.o. | 2007 |
| 42 | Nemocnice Znojmo p.o. | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2007 |
| 43 | Městská nemocnice Ostrava p.o. | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2007 |
| 44 | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2007 |
| 45 | Slezská nemocnice v Opavě p.o. | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2007 |
| 46 | FAMM a.s., Humenné | SLOVLOGISTIK s.r.o. | SLOVLOGISTIK s.r.o. | 2007 |
| 47 | Umoe Schat-Harting s.r.o., Slaný | SLOVLOGISTIK s.r.o. | SLOVLOGISTIK s.r.o. | 2007 |
| 48 | BONATRANS a.s., Bohumín | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2006 |
| 49 | DOPRAVNÍ PODNIK HL.MĚSTA PRAHY | LOGICON Partner s.r.o. a RARMS | LOGICON Partner s.r.o. | 2006 |
| 50 | FEMAX a.s., Hranice na Moravě | DYNAMIC FUTURE s.r.o. | DYNAMIC FUTURE s.r.o. | 2006 |
| 51 | GDX Automotive s.r.o., Odry | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2006 |
| 52 | KAZETO spol. s r.o., Přerov | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2006 |
| 53 | KSK Bono spol. s r.o. Česká Skalice | PG logistic | PG logistic | 2006 |
| 54 | Nemocnice Frýdek - Místek | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2006 |
| 55 | UNILEVER ČR, spol. s r.o., provozovna PTZ Nelahozeves | DYNAMIC FUTURE s.r.o. | DYNAMIC FUTURE s.r.o. | 2006 |
| 56 | VITIS a.s., Pezinok, SR | LOGICON Partner s.r.o. | LOGICON Partner s.r.o. | 2006 |
| 57 | FERONA THYSSEN PLASTICS a.s., Olomouc | LOGICON Partner s.r.o. | LOGICON Partner s.r.o. | 2005 |
| 58 | JINPO Plus a.s., Ostrava | LOGICON Partner s.r.o. | LOGICON Partner s.r.o. | 2005 |
| 59 | LEPOR STUDIO Kutná Hora | SLOVLOGISTIK s.r.o. | SLOVLOGISTIK s.r.o. | 2005 |
| 60 | Nemocnice Vsetín p.o. | SALSO s.r.o. | SALSO s.r.o. | 2005 |
| 61 | TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad | Inventio Consulting s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2005 |
| 62 | VOP-26 ŠTERNBERK, s.p. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2005 |
| 63 | ŽOS Trnava, a.s. | Inventio Consulting s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2005 |
| 64 | Jäkl Karviná, a.s. | LOGICON Partner s.r.o. | LOGICON Partner s.r.o. | 2004 |
| 65 | VALLECO s.r.o., Vsetín | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2004 |
| 66 | ACI s.r.o., Praha | Educatio Mahler s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2003 |
| 67 | LEROS s.r.o., Praha | Team Training s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2003 |
| 68 | MORAVIA STEEL a.s. | HM Partners s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2003 |
| 69 | SENIOR AUTOMOTIVE CZECH s.r.o., Olomouc | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2003 |
| 70 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. /úpravny za válcovnami | HM Partners s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2003 |
| 71 | VÍTKOVICE STEEL a.s., Ostrava | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2003 |
| 72 | ZDRAVOTNÍ ÚSTAV OSTRAVA | Educatio Mahler s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2003 |
| 73 | Konica Minolta BS Czech, spol.s r.o., Brno | LOGICON Partner s.r.o. | LOGICON Partner s.r.o. | 2002 |
| 74 | ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY a.s., Brno | Educatio Mahler s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2002 |
| 75 | ČESKÁ ZBROJOVKA UHERSKÝ BROD a.s. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2002 |
| 76 | HELLA AUTOTECHNIK s.r.o., Mohelnice | HM Partners s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2002 |
| 77 | KOFOLA a.s., Krnov | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2002 |
| 78 | ORION spol. s r.o. , Litomyšl | IT Logis a.s. | LOGICON Partner s.r.o. | 2002 |
| 79 | Philip Morris ČR a.s., Kutná Hora | IT Logis a.s. | LOGICON Partner s.r.o. | 2002 |
| 80 | PODĚBRADKA a.s., Poděbrady | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2002 |
| 81 | PST Ostrava a.s., Logistický terminál PST-CLC Mělník | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2002 |
| 82 | STAVOSTROJ a.s., Nové Město nad Metují | ITeuro a.s. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2002 |
| 83 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - STROJÍRENSKÁ VÝROBA a.s. | ITeuro a.s. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2002 |
| 84 | AMYLUM SLOVAKIA s.r.o., Boleráz | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2001 |
| 85 | DOBRUŠSKÉ STROJÍRNY a.s., Dobruška | ITeuro a.s. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2001 |
| 86 | LEVI International, a. s., Brno | LOGICON Partner s.r.o. | LOGICON Partner s.r.o. | 2001 |
| 87 | ORIN s.r.o., České Budějovice | Educatio Mahler s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2001 |
| 88 | RACIO s.r.o., Břeclav | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2001 |
| 89 | SEMPERFLEX OPTIMIT a.s., Odry | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2001 |
| 90 | STAVO ARTIKEL a.s., Brno | CCV s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2001 |
| 91 | ŠKODA TS a.s., Plzeň | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2001 |
| 92 | BRANO a.s. /divize zdvihacích zařízení a zavíračů/, Hradec n. M. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. | 2000 |
Slévárenská 22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 266 42 000